안전 마진 분석
최근 180일간 인근 단지 실거래가 (출처: 국토부 RTMS)
· 안전마진 계산식
- 단지별 최고가 평균 — 인근 단지 중 거래가 있는 단지마다 최근 180일간 해당 평형의 최고 거래가 1건씩 뽑아 평균.
- 조합원 분양가 — 「분양신청 안내책자(v15)」 제4장 기준 추산액 평균 (59평형 6.24억 / 84평형 7.92억)
- 현재 평균 프리미엄 — 오늘 매물 글에서 자동 추출된 P값의 평균
84㎡형
단지 5개 · 전체 거래 29건59㎡형
단지 4개 · 전체 거래 38건· 계산에 사용된 단지별 최고가
84㎡ (5개 단지)
59㎡ (4개 단지)
· 인근 단지 거래 리스트
경희궁자이
84㎡ 전용 84.9443㎡ 7층 홍파동마포프레스티지자이
84㎡ 전용 84.9422㎡ 18층 염리동경희궁자이
84㎡ 전용 84.8359㎡ 6층 홍파동경희궁자이
84㎡ 전용 84.8359㎡ 17층 홍파동마포그랑자이
59㎡ 전용 59.96㎡ 8층 대흥동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 6층 아현동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.9867㎡ 7층 공덕동마포프레스티지자이
59㎡ 전용 59.9286㎡ 16층 염리동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 2층 아현동마포그랑자이
59㎡ 전용 59.98㎡ 11층 대흥동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 13층 아현동마포더클래시
84㎡ 전용 84.94㎡ 6층 아현동마포더클래시
84㎡ 전용 84.98㎡ 22층 아현동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 5층 아현동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.994㎡ 7층 공덕동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 18층 아현동마포더클래시
84㎡ 전용 84.98㎡ 6층 아현동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.9802㎡ 9층 공덕동마포프레스티지자이
84㎡ 전용 84.9422㎡ 22층 염리동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 13층 아현동경희궁자이
84㎡ 전용 84.8359㎡ 9층 평동마포그랑자이
84㎡ 전용 84.98㎡ 3층 대흥동경희궁자이
59㎡ 전용 59.7547㎡ 3층 평동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 11층 아현동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 12층 아현동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 6층 아현동마포그랑자이
59㎡ 전용 59.96㎡ 13층 대흥동마포그랑자이
59㎡ 전용 59.98㎡ 3층 대흥동경희궁자이
59㎡ 전용 59.8547㎡ 15층 홍파동경희궁자이
84㎡ 전용 84.614㎡ 9층 홍파동경희궁자이
59㎡ 전용 59.8655㎡ 4층 홍파동경희궁자이
84㎡ 전용 84.5527㎡ 9층 홍파동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 9층 아현동마포더클래시
59㎡ 전용 59.5㎡ 14층 아현동마포프레스티지자이
84㎡ 전용 84.9422㎡ 8층 염리동경희궁자이
59㎡ 전용 59.895㎡ 6층 홍파동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 8층 아현동경희궁자이
84㎡ 전용 84.8359㎡ 18층 평동마포프레스티지자이
59㎡ 전용 59.7848㎡ 15층 염리동마포그랑자이
59㎡ 전용 59.96㎡ 11층 대흥동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 17층 아현동마포그랑자이
84㎡ 전용 84.98㎡ 10층 대흥동경희궁자이
59㎡ 전용 59.7547㎡ 1층 평동경희궁자이
84㎡ 전용 84.9443㎡ 14층 평동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 13층 아현동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 8층 아현동마포프레스티지자이
59㎡ 전용 59.9413㎡ 22층 염리동경희궁자이
84㎡ 전용 84.8359㎡ 12층 홍파동경희궁자이
84㎡ 전용 84.8359㎡ 8층 홍파동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.9867㎡ 16층 공덕동경희궁자이
84㎡ 전용 84.614㎡ 15층 평동경희궁자이
84㎡ 전용 84.9443㎡ 6층 평동마포프레스티지자이
59㎡ 전용 59.8772㎡ 10층 염리동마포프레스티지자이
59㎡ 전용 59.8772㎡ 1층 염리동경희궁자이
84㎡ 전용 84.9443㎡ 5층 홍파동경희궁자이
59㎡ 전용 59.8547㎡ 7층 홍파동마포그랑자이
59㎡ 전용 59.98㎡ 17층 대흥동마포그랑자이
59㎡ 전용 59.96㎡ 12층 대흥동마포더클래시
59㎡ 전용 59.5㎡ 11층 아현동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.994㎡ 1층 공덕동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.994㎡ 1층 공덕동마포프레스티지자이
59㎡ 전용 59.8772㎡ 12층 염리동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.994㎡ 2층 공덕동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.994㎡ 15층 공덕동경희궁자이
59㎡ 전용 59.8547㎡ 2층 평동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 10층 아현동마포그랑자이
59㎡ 전용 59.96㎡ 9층 대흥동총 67건 (최근 180일)
한남2구역
조합원 분양가 84㎡ 19.0억 · 59㎡ 14.5억
84㎡형
단지 3개 · 전체 거래 22건현재 프리미엄 데이터 없음
59㎡형
단지 2개 · 전체 거래 7건현재 프리미엄 데이터 없음
· 계산에 사용된 단지별 최고가
84㎡ (3개 단지)
59㎡ (2개 단지)
· 인근 단지 거래 리스트
래미안원베일리
59㎡ 전용 59.96㎡ 32층 반포동아크로리버뷰
84㎡ 전용 84.82㎡ 28층 잠원동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.98㎡ 16층 반포동아크로리버파크
84㎡ 전용 84.97㎡ 7층 반포동아크로리버뷰
84㎡ 전용 78.5㎡ 18층 잠원동래미안원베일리
59㎡ 전용 59.96㎡ 12층 반포동아크로리버뷰
84㎡ 전용 84.82㎡ 21층 잠원동아크로리버파크
59㎡ 전용 59.98㎡ 20층 반포동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.98㎡ 8층 반포동아크로리버파크
84㎡ 전용 84.97㎡ 25층 반포동아크로리버파크
84㎡ 전용 84.95㎡ 15층 반포동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.98㎡ 16층 반포동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.98㎡ 6층 반포동아크로리버파크
84㎡ 전용 84.95㎡ 21층 반포동아크로리버파크
59㎡ 전용 59.98㎡ 17층 반포동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.95㎡ 2층 반포동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.95㎡ 24층 반포동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.95㎡ 17층 반포동아크로리버파크
59㎡ 전용 59.98㎡ 19층 반포동래미안원베일리
59㎡ 전용 59.96㎡ 23층 반포동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.97㎡ 19층 반포동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.98㎡ 19층 반포동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.98㎡ 18층 반포동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.93㎡ 31층 반포동아크로리버뷰
84㎡ 전용 84.79㎡ 20층 잠원동아크로리버파크
84㎡ 전용 84.95㎡ 10층 반포동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.95㎡ 3층 반포동아크로리버파크
84㎡ 전용 84.95㎡ 31층 반포동아크로리버파크
59㎡ 전용 59.97㎡ 3층 반포동총 29건 (최근 180일)
한남3구역
조합원 분양가 84㎡ 14.5억 · 59㎡ 10.5억
84㎡형
단지 3개 · 전체 거래 22건현재 프리미엄 데이터 없음
59㎡형
단지 2개 · 전체 거래 7건현재 프리미엄 데이터 없음
· 계산에 사용된 단지별 최고가
84㎡ (3개 단지)
59㎡ (2개 단지)
· 인근 단지 거래 리스트
래미안원베일리
59㎡ 전용 59.96㎡ 32층 반포동아크로리버뷰
84㎡ 전용 84.82㎡ 28층 잠원동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.98㎡ 16층 반포동아크로리버파크
84㎡ 전용 84.97㎡ 7층 반포동아크로리버뷰
84㎡ 전용 78.5㎡ 18층 잠원동래미안원베일리
59㎡ 전용 59.96㎡ 12층 반포동아크로리버뷰
84㎡ 전용 84.82㎡ 21층 잠원동아크로리버파크
59㎡ 전용 59.98㎡ 20층 반포동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.98㎡ 8층 반포동아크로리버파크
84㎡ 전용 84.97㎡ 25층 반포동아크로리버파크
84㎡ 전용 84.95㎡ 15층 반포동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.98㎡ 16층 반포동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.98㎡ 6층 반포동아크로리버파크
84㎡ 전용 84.95㎡ 21층 반포동아크로리버파크
59㎡ 전용 59.98㎡ 17층 반포동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.95㎡ 2층 반포동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.95㎡ 24층 반포동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.95㎡ 17층 반포동아크로리버파크
59㎡ 전용 59.98㎡ 19층 반포동래미안원베일리
59㎡ 전용 59.96㎡ 23층 반포동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.97㎡ 19층 반포동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.98㎡ 19층 반포동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.98㎡ 18층 반포동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.93㎡ 31층 반포동아크로리버뷰
84㎡ 전용 84.79㎡ 20층 잠원동아크로리버파크
84㎡ 전용 84.95㎡ 10층 반포동래미안원베일리
84㎡ 전용 84.95㎡ 3층 반포동아크로리버파크
84㎡ 전용 84.95㎡ 31층 반포동아크로리버파크
59㎡ 전용 59.97㎡ 3층 반포동총 29건 (최근 180일)
노량진1구역
조합원 분양가 84㎡ 10.76억 · 59㎡ 8.42억
84㎡형
단지 3개 · 전체 거래 47건59㎡형
단지 4개 · 전체 거래 19건· 계산에 사용된 단지별 최고가
84㎡ (3개 단지)
59㎡ (4개 단지)
· 인근 단지 거래 리스트
올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 19층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 8층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
84㎡ 전용 84.3㎡ 14층 옥수동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.9867㎡ 7층 공덕동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 5층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
84㎡ 전용 84.3㎡ 12층 옥수동아크로리버하임
59㎡ 전용 59.9154㎡ 15층 흑석동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 23층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.88㎡ 9층 옥수동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.994㎡ 7층 공덕동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.78㎡ 3층 옥수동e편한세상옥수파크힐스
84㎡ 전용 84.3㎡ 7층 옥수동e편한세상옥수파크힐스
84㎡ 전용 84.3㎡ 7층 옥수동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.77㎡ 11층 옥수동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.9802㎡ 9층 공덕동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 25층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 26층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 22층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 30층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 24층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 24층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 8층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 35층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.77㎡ 8층 옥수동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 12층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
84㎡ 전용 84.3㎡ 14층 옥수동올림픽파크포레온
59㎡ 전용 59.99㎡ 25층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 10층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 9층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 8층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.98㎡ 34층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 26층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 23층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.88㎡ 9층 옥수동e편한세상옥수파크힐스
84㎡ 전용 84.3㎡ 14층 옥수동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 10층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.77㎡ 6층 옥수동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 12층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
84㎡ 전용 84.51㎡ 3층 옥수동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.78㎡ 6층 옥수동올림픽파크포레온
59㎡ 전용 59.98㎡ 27층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 19층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 12층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
84㎡ 전용 84.3㎡ 18층 옥수동e편한세상옥수파크힐스
84㎡ 전용 84.3㎡ 16층 옥수동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 22층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 23층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.91㎡ 15층 옥수동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 29층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.91㎡ 12층 옥수동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.9867㎡ 16층 공덕동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 27층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 10층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.77㎡ 13층 옥수동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.77㎡ 12층 옥수동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.78㎡ 6층 옥수동아크로리버하임
59㎡ 전용 59.5777㎡ 13층 흑석동e편한세상옥수파크힐스
84㎡ 전용 84.3㎡ 9층 옥수동서울숲아이파크리버포레
59㎡ 전용 59.9304㎡ 25층 성수동1가e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.88㎡ 7층 옥수동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.91㎡ 13층 옥수동e편한세상옥수파크힐스
84㎡ 전용 84.3㎡ 14층 옥수동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.994㎡ 1층 공덕동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.994㎡ 1층 공덕동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.994㎡ 2층 공덕동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.994㎡ 15층 공덕동총 66건 (최근 180일)
노량진2구역
조합원 분양가 84㎡ 9.1억 · 59㎡ 7.7억
84㎡형
단지 7개 · 전체 거래 32건59㎡형
단지 6개 · 전체 거래 42건· 계산에 사용된 단지별 최고가
84㎡ (7개 단지)
59㎡ (6개 단지)
· 인근 단지 거래 리스트
경희궁자이
84㎡ 전용 84.9443㎡ 7층 홍파동마포프레스티지자이
84㎡ 전용 84.9422㎡ 18층 염리동경희궁자이
84㎡ 전용 84.8359㎡ 6층 홍파동경희궁자이
84㎡ 전용 84.8359㎡ 17층 홍파동마포그랑자이
59㎡ 전용 59.96㎡ 8층 대흥동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 6층 아현동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.9867㎡ 7층 공덕동마포프레스티지자이
59㎡ 전용 59.9286㎡ 16층 염리동롯데캐슬에듀포레
59㎡ 전용 59.8718㎡ 14층 흑석동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 2층 아현동마포그랑자이
59㎡ 전용 59.98㎡ 11층 대흥동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 13층 아현동마포더클래시
84㎡ 전용 84.94㎡ 6층 아현동아크로리버하임
59㎡ 전용 59.9154㎡ 15층 흑석동마포더클래시
84㎡ 전용 84.98㎡ 22층 아현동흑석한강푸르지오
84㎡ 전용 84.98㎡ 10층 흑석동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 5층 아현동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.994㎡ 7층 공덕동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 18층 아현동마포더클래시
84㎡ 전용 84.98㎡ 6층 아현동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.9802㎡ 9층 공덕동마포프레스티지자이
84㎡ 전용 84.9422㎡ 22층 염리동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 13층 아현동경희궁자이
84㎡ 전용 84.8359㎡ 9층 평동마포그랑자이
84㎡ 전용 84.98㎡ 3층 대흥동경희궁자이
59㎡ 전용 59.7547㎡ 3층 평동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 11층 아현동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 12층 아현동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 6층 아현동마포그랑자이
59㎡ 전용 59.96㎡ 13층 대흥동롯데캐슬에듀포레
59㎡ 전용 59.8718㎡ 5층 흑석동흑석한강푸르지오
84㎡ 전용 84.98㎡ 7층 흑석동마포그랑자이
59㎡ 전용 59.98㎡ 3층 대흥동경희궁자이
59㎡ 전용 59.8547㎡ 15층 홍파동경희궁자이
84㎡ 전용 84.614㎡ 9층 홍파동경희궁자이
59㎡ 전용 59.8655㎡ 4층 홍파동경희궁자이
84㎡ 전용 84.5527㎡ 9층 홍파동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 9층 아현동마포더클래시
59㎡ 전용 59.5㎡ 14층 아현동마포프레스티지자이
84㎡ 전용 84.9422㎡ 8층 염리동경희궁자이
59㎡ 전용 59.895㎡ 6층 홍파동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 8층 아현동경희궁자이
84㎡ 전용 84.8359㎡ 18층 평동마포프레스티지자이
59㎡ 전용 59.7848㎡ 15층 염리동마포그랑자이
59㎡ 전용 59.96㎡ 11층 대흥동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 17층 아현동마포그랑자이
84㎡ 전용 84.98㎡ 10층 대흥동경희궁자이
59㎡ 전용 59.7547㎡ 1층 평동경희궁자이
84㎡ 전용 84.9443㎡ 14층 평동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 13층 아현동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 8층 아현동마포프레스티지자이
59㎡ 전용 59.9413㎡ 22층 염리동경희궁자이
84㎡ 전용 84.8359㎡ 12층 홍파동경희궁자이
84㎡ 전용 84.8359㎡ 8층 홍파동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.9867㎡ 16층 공덕동경희궁자이
84㎡ 전용 84.614㎡ 15층 평동경희궁자이
84㎡ 전용 84.9443㎡ 6층 평동아크로리버하임
59㎡ 전용 59.5777㎡ 13층 흑석동마포프레스티지자이
59㎡ 전용 59.8772㎡ 10층 염리동마포프레스티지자이
59㎡ 전용 59.8772㎡ 1층 염리동경희궁자이
84㎡ 전용 84.9443㎡ 5층 홍파동경희궁자이
59㎡ 전용 59.8547㎡ 7층 홍파동마포그랑자이
59㎡ 전용 59.98㎡ 17층 대흥동마포그랑자이
59㎡ 전용 59.96㎡ 12층 대흥동마포더클래시
59㎡ 전용 59.5㎡ 11층 아현동롯데캐슬에듀포레
84㎡ 전용 84.9912㎡ 12층 흑석동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.994㎡ 1층 공덕동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.994㎡ 1층 공덕동마포프레스티지자이
59㎡ 전용 59.8772㎡ 12층 염리동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.994㎡ 2층 공덕동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.994㎡ 15층 공덕동경희궁자이
59㎡ 전용 59.8547㎡ 2층 평동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 10층 아현동마포그랑자이
59㎡ 전용 59.96㎡ 9층 대흥동총 74건 (최근 180일)
노량진3구역
조합원 분양가 84㎡ 11.3억 · 59㎡ 9.4억
84㎡형
단지 3개 · 전체 거래 47건현재 프리미엄 데이터 없음
59㎡형
단지 4개 · 전체 거래 19건현재 프리미엄 데이터 없음
· 계산에 사용된 단지별 최고가
84㎡ (3개 단지)
59㎡ (4개 단지)
· 인근 단지 거래 리스트
올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 19층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 8층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
84㎡ 전용 84.3㎡ 14층 옥수동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.9867㎡ 7층 공덕동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 5층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
84㎡ 전용 84.3㎡ 12층 옥수동아크로리버하임
59㎡ 전용 59.9154㎡ 15층 흑석동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 23층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.88㎡ 9층 옥수동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.994㎡ 7층 공덕동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.78㎡ 3층 옥수동e편한세상옥수파크힐스
84㎡ 전용 84.3㎡ 7층 옥수동e편한세상옥수파크힐스
84㎡ 전용 84.3㎡ 7층 옥수동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.77㎡ 11층 옥수동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.9802㎡ 9층 공덕동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 25층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 26층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 22층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 30층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 24층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 24층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 8층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 35층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.77㎡ 8층 옥수동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 12층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
84㎡ 전용 84.3㎡ 14층 옥수동올림픽파크포레온
59㎡ 전용 59.99㎡ 25층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 10층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 9층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 8층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.98㎡ 34층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 26층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 23층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.88㎡ 9층 옥수동e편한세상옥수파크힐스
84㎡ 전용 84.3㎡ 14층 옥수동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 10층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.77㎡ 6층 옥수동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 12층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
84㎡ 전용 84.51㎡ 3층 옥수동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.78㎡ 6층 옥수동올림픽파크포레온
59㎡ 전용 59.98㎡ 27층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 19층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 12층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
84㎡ 전용 84.3㎡ 18층 옥수동e편한세상옥수파크힐스
84㎡ 전용 84.3㎡ 16층 옥수동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 22층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 23층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.91㎡ 15층 옥수동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 29층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.91㎡ 12층 옥수동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.9867㎡ 16층 공덕동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 27층 둔촌동올림픽파크포레온
84㎡ 전용 84.99㎡ 10층 둔촌동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.77㎡ 13층 옥수동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.77㎡ 12층 옥수동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.78㎡ 6층 옥수동아크로리버하임
59㎡ 전용 59.5777㎡ 13층 흑석동e편한세상옥수파크힐스
84㎡ 전용 84.3㎡ 9층 옥수동서울숲아이파크리버포레
59㎡ 전용 59.9304㎡ 25층 성수동1가e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.88㎡ 7층 옥수동e편한세상옥수파크힐스
59㎡ 전용 59.91㎡ 13층 옥수동e편한세상옥수파크힐스
84㎡ 전용 84.3㎡ 14층 옥수동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.994㎡ 1층 공덕동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.994㎡ 1층 공덕동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.994㎡ 2층 공덕동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.994㎡ 15층 공덕동총 66건 (최근 180일)
노량진4구역
조합원 분양가 84㎡ 9.0억 · 59㎡ 6.6억
84㎡형
단지 7개 · 전체 거래 32건59㎡형
단지 6개 · 전체 거래 42건· 계산에 사용된 단지별 최고가
84㎡ (7개 단지)
59㎡ (6개 단지)
· 인근 단지 거래 리스트
경희궁자이
84㎡ 전용 84.9443㎡ 7층 홍파동마포프레스티지자이
84㎡ 전용 84.9422㎡ 18층 염리동경희궁자이
84㎡ 전용 84.8359㎡ 6층 홍파동경희궁자이
84㎡ 전용 84.8359㎡ 17층 홍파동마포그랑자이
59㎡ 전용 59.96㎡ 8층 대흥동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 6층 아현동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.9867㎡ 7층 공덕동마포프레스티지자이
59㎡ 전용 59.9286㎡ 16층 염리동롯데캐슬에듀포레
59㎡ 전용 59.8718㎡ 14층 흑석동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 2층 아현동마포그랑자이
59㎡ 전용 59.98㎡ 11층 대흥동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 13층 아현동마포더클래시
84㎡ 전용 84.94㎡ 6층 아현동아크로리버하임
59㎡ 전용 59.9154㎡ 15층 흑석동마포더클래시
84㎡ 전용 84.98㎡ 22층 아현동흑석한강푸르지오
84㎡ 전용 84.98㎡ 10층 흑석동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 5층 아현동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.994㎡ 7층 공덕동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 18층 아현동마포더클래시
84㎡ 전용 84.98㎡ 6층 아현동마포자이힐스테이트라첼스
84㎡ 전용 84.9802㎡ 9층 공덕동마포프레스티지자이
84㎡ 전용 84.9422㎡ 22층 염리동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 13층 아현동경희궁자이
84㎡ 전용 84.8359㎡ 9층 평동마포그랑자이
84㎡ 전용 84.98㎡ 3층 대흥동경희궁자이
59㎡ 전용 59.7547㎡ 3층 평동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 11층 아현동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 12층 아현동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 6층 아현동마포그랑자이
59㎡ 전용 59.96㎡ 13층 대흥동롯데캐슬에듀포레
59㎡ 전용 59.8718㎡ 5층 흑석동흑석한강푸르지오
84㎡ 전용 84.98㎡ 7층 흑석동마포그랑자이
59㎡ 전용 59.98㎡ 3층 대흥동경희궁자이
59㎡ 전용 59.8547㎡ 15층 홍파동경희궁자이
84㎡ 전용 84.614㎡ 9층 홍파동경희궁자이
59㎡ 전용 59.8655㎡ 4층 홍파동경희궁자이
84㎡ 전용 84.5527㎡ 9층 홍파동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 9층 아현동마포더클래시
59㎡ 전용 59.5㎡ 14층 아현동마포프레스티지자이
84㎡ 전용 84.9422㎡ 8층 염리동경희궁자이
59㎡ 전용 59.895㎡ 6층 홍파동마포더클래시
59㎡ 전용 59.97㎡ 8층 아현동경희궁자이
